| 西安交通大学2020年预科班及新疆协作计划数一览表 |
|
| 省份 | 计划数 |
| 甘肃 | 8 |
| 广西 | 7 |
| 贵州 | 4 |
| 湖北 | 2 |
| 湖南 | 4 |
| 内蒙古 | 6 |
| 宁夏 | 5 |
| 青海 | 5 |
| 陕西 | 4 |
| 四川 | 9 |
| 云南 | 7 |
| 重庆 | 8 |
| 新疆 | 32 |
备注:预科培养地点在西安交通大学兴庆校区,专业方向如下表。预科一年不分专业,预科阶段结束后根据《西安交通大学少数民族预科班管理办法》确定专业。
| 序号 | 专业 | 2020计划数 | 新疆协作计划专业计划数 | 非新疆预科班专业计划数 |
| 1 | 工业设计 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 测控技术与仪器(机类) | 1 | 1 | |
| 3 | 车辆工程 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 机械工程 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 材料科学与工程 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | 核工程与核技术 | 2 | 2 | |
| 7 | 环境工程 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 新能源科学与工程 | 1 | 1 | |
| 9 | 能源与动力工程 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | 测控技术与仪器(电类) | 3 | 1 | 2 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 电子科学与技术 | 1 | 1 | |
| 13 | 信息工程 | 1 | 1 | |
| 14 | 自动化 | 1 | 1 | |
| 15 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | |
| 16 | 物联网工程 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | 微电子科学与工程 | 1 | 1 | |
| 18 | 统计学 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 人居环境科学与技术 | 8 | 2 | 6 |
| 20 | 应用物理学 | 1 | 1 | |
| 21 | 应用化学 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | 材料物理 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | 光电信息科学与工程 | 1 | 1 | |
| 24 | 材料化学 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | 英语 | 1 | 1 | |
| 26 | 日语 | 1 | 1 | |
| 27 | 生物医学工程 | 4 | 2 | 2 |
| 28 | 生物技术 | 2 | 2 | |
| 29 | 化学工程与工艺 | 3 | 3 | |
| 30 | 飞行器设计与工程 | 1 | 1 | |
| 31 | 工程力学 | 2 | 2 | |
| 32 | 财政学 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | |
| 34 | 金融学 | 3 | 1 | 2 |
| 35 | 经济学 | 2 | 2 | |
| 36 | 贸易经济 | 3 | 2 | 1 |
| 37 | 临床医学 | 6 | 2 | 4 |
| 38 | 护理学 | 7 | 3 | 4 |
| 39 | 法医学 | 1 | 1 | |
| 40 | 口腔医学 | 4 | 2 | 2 |
| 41 | 药学 | 1 | 1 | |
| 42 | 制药工程 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | 临床药学 | 2 | 1 | 1 |
| 总计 | 101 | 32 | 69 |
| 地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
凯发旗舰娱乐体验的版权所有:西安交通大学招生办公室 |